
扫一扫,微信关注茄子短视频看片

| 型 号 指 标 | HH—1 | HH—2 | HH—4 | HH—6 | HH—8 | |
| 型 式 | 数显式自动控温/指针式自动控温 | |||||
| 温度范围 | 室温~99.9℃ | |||||
| 温度控制 | 室温~99.9℃范围内 | |||||
| zui大误差 | ±0.5℃ | |||||
| 水温波动 | 0.2℃ | |||||
| 升温速度 | 由室温~99.9℃ | |||||
| 功 率 | 0.3KW | 0.6KW | 0.8KW | 1.2KW | 1.5KW | |
| 容积(mm) | 150×150××120 | 300×160× 120 | 300×300×120 | 460×300×120 | 600×300×120 | |
| 电 源 | 交流220V 50Hz | |||||
HH-4数显恒温水浴锅